鄭州城軌交通中等專業學校關于醫務室藥品采購項目公開詢價邀請函
鄭州城軌交通中等專業學校關于醫務室藥品采購項目
公
開
詢
價
邀
請
函
?
項目編號:20201210
關于醫務室藥品采購項目
一、詢價邀請函
1.?項目編號:20201210
2.?項目名稱:鄭州城軌交通中等專業學校關于醫務室藥品采購
3.?主要技術要求:詳見《公開詢價貨物一覽表》。
4.?參與人資格標準:
(1)參與人應具有獨立法人資格,注冊資金不少于人民幣100萬(含100萬)的生產廠商或具有藥品經營許可證的企業。
(2)參與人應具有提供貨物和服務的資格及能力。在鄭州市范圍有固定售后服務機構,具備相應的售后能力。
(3)參與人應遵守中國的有關法律、法規和規章的規定。
(4)參與人具有3年以內(包括3年)5個以上同類項目銷售和良好的售后服務應用成功案例,近三年未發生重大安全或質量事故。
(5)參與人須有良好的商業信譽和健全的財務制度。
(6)參與人有依法繳納稅金和社會保障資金的良好記錄。
5.?報價響應文件遞交方式:密封報價并郵寄。
6.?報價響應文件遞交截止時間:2020年12月17日下午16:00前(以參與人快遞寄出時間為準)。
7.?報價響應文件遞交地點:鄭州城軌交通中等專業學校
聯系人:張永強;聯系電話:18537172600
本項目監督投訴電話:門樹亮13133833090
本項目最終成交結果會在中教集團后勤賢知平臺“中標信息公示”板塊公示,網址:www.ceghqxz.com
?
二、參與人須知
1.?所有貨物均以人民幣報價;
2.?報價響應文件貳份,報價響應文件必須用A4幅面紙張打印,須由參與人填寫并加蓋公章;(正本1份副本1份)
3.?報價響應文件用不退色墨水書寫或打印,因字跡潦草或表達不清所引起的后果由參與人自負;
4. 報價響應文件及所有相關資料需同時進行密封處理,并在密封處加蓋公章,未做密封處理及未加蓋公章的視為無效報價;
5.?一個參與人只能提交一個報價響應文件。但如果參與人之間存在下列互為關聯關系情形之一的,不得同時參加本項目報價:
(1) 法定代表人為同一人的兩個及兩個以上法人;
(2) 母公司、直接或間接持股50%及以上的被投資公司;
(3) 均為同一家母公司直接或間接持股50%及以上的被投資公司。
?
三、售后服務要求
1.?免費調貨期;
2.?應急供貨響應時間;
3.?培訓計劃及人員安排;
4.?售后地點、地址、聯系電話及聯系人員;
5.?售后服務收費標準;
6.?制造商的技術支持;
?
四、確定成交參與人標準及原則:
所投貨品符合采購需求、質量和服務要求,經過磋商所報價格為合理價格的參與人為成交參與人,最低報價不作為成交的保證。
二、公開詢價貨物一覽表
分類 | 序號 | 藥品名稱 | 規格型號 | 單位 | 廠家 | 單價 |
口 ??????服 ??????藥 | 1 | 清熱解毒口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 輔仁藥業集團有限公司 | |
2 | 安神補腦液 | 10ml*10支 | 盒 | 廣州白云山星群(藥業)股份有限公司 | ||
3 | 腸炎寧片(康恩貝) | 0.42g*24s | 盒 | 江西康恩貝中藥有限公司 | ||
4 | 感冒清熱顆粒 | 12g*10袋 | 盒 | 廣西天天樂藥業股份有限公司 | ||
5 | 喉癥丸 | 60丸*2瓶 | 盒 | 廣州白云山敬修堂藥業股份有限公司 | ||
6 | 活血止痛膠囊 | 0.25g*20s | 盒 | 江西百神昌諾藥業有限公司 | ||
7 | 藿香正氣軟膠囊 | 0.45g*24粒 | 盒 | 神威藥業集團有限公司 | ||
8 | 抗病毒口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 遠大醫藥黃石飛云制藥有限公司 | ||
9 | 蛇膽陳皮口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 江西百神昌諾藥業有限公司 | ||
10 | 生脈飲(黨參方) | 10ml*10支 | 盒 | 遠大醫藥黃石飛云制藥有限公司 | ||
11 | 四磨湯口服液 | 10ml*8支 | 盒 | 湖南漢森制藥股份有限公司 | ||
12 | 頭孢氨芐膠囊 | 0.125g*50s | 盒 | 浙江亞太藥業股份有限公司 | ||
13 | 西瓜霜潤喉片 | 0.6g*36片 | 盒 | 桂林三金藥業股份有限公司 | ||
14 | 鮮竹瀝 | 30ml*8支 | 盒 | 江西民濟藥業有限公司 | ||
15 | 諾氟沙星膠囊 | 0.1g*12s*2板 | 板 | 北京京豐制藥集團 | ||
16 | 阿昔洛韋片 | 0.1g*24s | 盒 | 浙江亞太藥業股份有限公司 | ||
17 | 鹽酸氨溴索片 | 30mg*20片/盒 | 盒 | 山東裕欣 | ||
18 | 人工牛黃甲硝唑膠囊 | 0.2g*10s*2板 | 盒 | 石藥集團 | ||
19 | 布洛芬緩釋膠囊 | 0.3g*10粒*2板 | 盒 | 福建太平洋制藥有限公司 | ||
20 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mg*14粒/瓶 | 瓶 | 北京悅康 | ||
21 | 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 西安楊森 | ||
22 | 蒙脫石散 | 3g*10袋/盒 | 盒 | 博福一益普生(天津)制藥有限公司 | ||
23 | 氯雷他定片 | 10mg*8片/盒 | 盒 | 江蘇黃河藥業股份有限公司 | ||
24 | 復方氨酚烷胺膠囊 | 12粒*400盒 | 盒 | 河南中杰藥業有限公司 | ||
25 | 感冒靈顆粒 | 10g*9小袋 | 盒 | 華潤三九藥業 | ||
26 | 小柴胡沖劑 | 10g*6袋 | 盒 | 江西汪氏藥業公司 | ||
27 | 強力枇杷露 | 150ml | 瓶 | 江西川奇 | ||
28 | 雙黃連口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 黑龍江瑞格制藥 | ||
29 | 黃連上清片 | 24片*2板/盒 | 盒 | 貴州百靈 | ||
30 | 腦心舒口服液 | 10ml*10支/盒 | 盒 | 湖北東信藥業 | ||
31 | 藿香正氣口服液 | 10ML*5支 | 盒 | 太極集團 | ||
32 | 健胃消食片 | 0.8g*8片*4板 | 盒 | 江中集團 | ||
33 | 益母草顆粒 | 15g*10袋 | 盒 | 四川依科 | ||
34 | 龍血竭膠囊 | 0.3g*12粒*2板 | 盒 | 西雙版納雨林制藥 | ||
35 | 蓮花清瘟膠囊 | 0.35g*24粒 | 盒 | 石家莊以嶺藥業公司 | ||
36 | 阿莫西林膠囊(0.25普通) | 0.25g*50粒 | 盒 | 四川依科制藥有限公司 | ||
37 | 羅紅霉素膠囊(12S/盒) | 0.15g*10粒 | 盒 | 浙江亞太藥業股份有限公司 | ||
38 | 板藍根顆粒 | 10g*20小袋 | 包 | 白云山 | ||
39 | 咳特靈膠囊 | 30粒/盒 | 盒 | 廣東一片天醫藥集團 | ||
40 | 三黃片 | 0.25g*12片*2板 | 盒 | 湖北仁瑞藥業股份有限公司 | ||
41 | 金嗓子喉片 | 2g*12片 | 盒 | 廣西金嗓子 | ||
42 | 布洛芬顆粒 | 0.2g*10袋 | 盒 | 哈爾濱華瑞生化藥業有限責任公司 | ||
43 | 氟康唑片 | 50mg*3片 | 盒 | 遂成藥業股份有限公司 | ||
44 | 泮托拉唑鈉腸溶片 | 40mg*7s | 盒 | 湖北廣濟藥業 | ||
45 | 雙氯芬酸鈉緩釋片 | 75mg*10片 | 盒 | 北京諾華 | ||
46 | 咽炎片 | 0.25g*24s | 盒 | 伊春金北 | ||
47 | 左氧氟沙星片 | 0.1g*12s | 盒 | 山西羅欣 | ||
48 | 槐角丸 | 48g | 盒 | 上海華源 | ||
49 | 京都念慈庵蜜煉川貝枇杷膏 | 150ml | 瓶 | 京都念慈庵 | ||
50 | 冬凌草片 | 100s*240瓶 | 瓶 | 河南省濟源市濟世藥業有限公司 | ||
51 | 復方胃友片(維U顛茄鋁鎂片) | 48片*600瓶 | 瓶 | 山西云鵬制藥有限公司 | ||
52 | 維C銀翹片 | 12片*40袋 | 袋 | 廣西吉民堂藥業有限公司 | ||
53 | 乳酸菌素片 | 0.4g*50片/包 | 包 | 黑龍江康麥斯 | ||
54 | 濕毒清膠囊 | 0.5g*30粒/瓶 | 瓶 | 廣西玉林 | ||
55 | 龍膽瀉肝丸 | 6g*10袋 | 盒 | 山西萬輝制藥 | ||
56 | 速效救心丸(3瓶/盒) | 40mg*180丸 | 小瓶 | 天津中新 | ||
57 | 牛黃解毒片 | 12片*30袋/包 | 包 | 石藥集團 | ||
58 | 復方穿心蓮片 | 100s | 包 | 廣西寶瑞坦制藥有限公司 | ||
59 | 布洛芬片 | 0.1g*100s | 瓶 | 山西太原藥業有限公司 | ||
60 | 次硝酸鉍片/次蒼片 | 0.3g*1000s | 瓶 | 開封制藥(集團)有限公司 | ||
61 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100s | 瓶 | 新鄉市常樂制藥有限責任公司 | ||
62 | 顛茄片 | 10mg*100s | 瓶 | 天津力生制藥股份有限公司 | ||
63 | 復方雞內金片 | 0.26g*100s | 瓶 | 河南庚賢堂制藥有限公司 | ||
64 | 胃蛋白酶片 | 120單位*60片 | 瓶 | 漯河匯盛藥業有限公司 | ||
65 | 腺苷鈷胺片/腺苷B12片 | 0.25mg*100片 | 瓶 | 石藥集團歐意藥業有限公司 | ||
66 | 鹽酸嗎啉胍片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 北京中新藥業 | ||
67 | 消旋山莨菪堿片 | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 杭州民生 | ||
68 | 酚酞片(整瓶) | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 山西汾河 | ||
69 | 鹽酸地芬尼多片 | 25mg*24片*5板 | 片 | 仁和堂藥業有限公司 | ||
70 | 腎上腺色腙片 | 1mg*100片/瓶 | 瓶 | 上海金不換蘭考藥業 | ||
71 | 維生素C片(整瓶) | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 湖北華中 | ||
72 | 維生素B1片(整瓶) | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 湖北華中 | ||
73 | 維生素B2片(整瓶) | 5mg*100片/瓶 | 瓶 | 華中藥業 | ||
74 | 維生素B6片(整瓶) | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 華中藥業 | ||
75 | 復方甘草片 | 100片/瓶 | 瓶 | 桂林南藥 | ||
76 | 黃連素片(整瓶) | 30mg*100片/瓶 | 瓶 | 四川金藥 | ||
77 | 元胡止痛片 | 0.25g*100片/瓶 | 瓶 | 湖北美寶藥業 | ||
78 | 舒喘靈片/硫酸沙丁胺醇片 | 2g*100片 | 瓶 | 江蘇亞邦愛普森藥業 | ||
79 | 馬來酸氯苯那敏片 | 4mg*100s | 瓶 | 湖南爾康制藥 | ||
80 | 多酶片 | 100片 | 瓶 | 四川依科制藥有限公司 | ||
81 | 呋喃唑酮片 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 山西云鵬制藥有限公司 | ||
82 | 復方地芬諾酯片/苯乙哌啶 | 100片 | 瓶 | 安陽市華安藥業有限公司 | ||
83 | 富馬酸酮替芬片 | 60s | 瓶 | 江蘇云陽集團藥業 | ||
84 | 枸櫞酸噴托維林片 | 25mg*100s | 瓶 | 輔仁藥業集團有限公司 | ||
85 | 鹽酸二氧丙嗪片 | 5mg*100片 | 瓶 | 上海金不換蘭考藥業 | ||
86 | 維生素E軟膠囊 | 100mg*30粒 | 盒 | 浙江醫藥 | ||
外 ??????????????用 | 87 | 西瓜霜噴劑 | 3.5g | 瓶 | 桂林三金藥業 | |
88 | 復方氯已定地塞米松膜(口腔潰瘍貼) | 20片 | 盒 | 西安康華藥業有限公司 | ||
89 | 開喉劍噴霧劑 | 20ml | 盒 | 貴州三力制藥股份有限公司 | ||
90 | 阿昔洛韋乳膏 | 10g | 支 | 遂成藥業股份有限公司 | ||
91 | 醋酸氟輕松冰片乳膏 | 10g | 支 | 河南大新藥業有限公司 | ||
92 | 復方醋酸地塞米松乳膏(三九皮炎平) | 20g | 支 | 華潤三九醫藥股份有限公司 | ||
93 | 硝酸咪康唑乳膏(達克寧膏) | 20g | 支 | 西安楊森制藥有限公司 | ||
94 | 紅霉素軟膏 | 10g/支 | 支 | 新鄉華青藥業有限公司 | ||
95 | 曲咪新乳膏 | 10g/支 | 支 | 廣東順峰 | ||
96 | 阿昔洛韋軟膏 | 10g/支 | 支 | 福元藥業 | ||
97 | 林旦乳膏 | 30g/支 | 支 | 唐山集團藥業利康制藥有限公司 | ||
98 | 無極膏 | 10g/支 | 支 | 上海延安 | ||
99 | 魚石脂軟膏 | 20g/支 | 支 | 廣東恒健 | ||
100 | 水楊酸苯酚貼膏 | 0.2g*6片/盒 | 盒 | 廣東恒健制藥 | ||
101 | 京萬紅燒傷膏 | 20g/支 | 支 | 天津達仁堂京萬紅 | ||
102 | 馬應龍麝香痔瘡膏 | 10g | 盒 | 湖北馬應龍 | ||
103 | 開塞露 | 20ml | 支 | 福元藥業 | ||
104 | 莫匹羅星軟膏(10g) | 2%:10g/支 | 支 | 中美史克 | ||
105 | 林可霉素利多卡因凝膠/綠藥膏 | 10g | 瓶 | 山東方明藥業集團有限公司 | ||
106 | 雙氯芬酸二乙胺乳膠劑 | 20g:0.2g | 支 | 北京諾華 | ||
107 | 維生素b6軟膏 | 10g | 支 | 廣東華潤順峰 | ||
108 | 鹽酸賽庚啶乳膏 | 10g | 支 | 湖南五州通藥業 | ||
109 | 紅霉素眼膏 | 2g | 支 | 晨欣佛部 | ||
110 | 壯骨麝香止痛膏 | 7cm*10cm*10貼 | 包 | 河南羚銳制藥股份有限公司 | ||
111 | 云南白藥創可貼 | 100片 | 盒 | 云南白藥集團 | ||
112 | 云南白藥氣霧劑50g+60G/盒 | 50g+60G | 盒 | 云南白藥集團 | ||
113 | 正紅花油 | 20ml | 瓶 | 福建太平洋制藥有限公司 | ||
114 | 風油精 | 3ml/瓶 | 瓶 | 廣州白云山 | ||
115 | 爐甘石洗液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 江蘇鵬鷂藥業 | ||
116 | 云南白藥粉 | 4g*6支/盒 | 支 | 云南白藥集團 | ||
117 | 醫用退熱貼 | 2貼 | 盒 | 哈藥集團制藥六廠 | ||
118 | 碘伏消毒液 | 100ml | 瓶 | 德州樂康消毒制品有限公司 | ||
119 | 過氧化氫(雙氧水) | 100ml | 瓶 | 德州樂康消毒制品有限公司 | ||
120 | 醫用酒精75% | 100ml | 瓶 | 德州樂康消毒制品有限公司 | ||
121 | 氯霉素滴眼液 | 8ml:20mg | 支 | 石家莊格瑞藥業有限公司 | ||
122 | 氧氟沙星滴耳液 | 5ml | 支 | 武漢五景 | ||
123 | 氧氟沙星滴眼液 | 5ml:10mg*支 | 支 | 鄭州卓峰 | ||
124 | 滴眼用利福平 | 10ml:5mg/支 | 支 | 安徽艾珂爾制藥有限公司 | ||
125 | 珍視明眼藥水 | 8ml/支 | 支 | 江西珍視明藥業 | ||
126 | 暖寶寶 | 1片 | 包 | |||
注 ???????射 ??????????劑 | 127 | 甲硝唑氯化鈉注射液 | 250ml | 瓶 | 安徽環球藥業股份有限公司 | |
128 | 破傷風抗毒素注射液 | 1500IU*10支 | 支 | 江西生物制品研究所股份有限公司 | ||
129 | 維生素B12注射液 | 1ml:0.5mg*10z | 支 | 海南制藥廠有限公司制藥二廠 | ||
130 | 注射用頭孢噻圬鈉 | 1.0g/瓶 | 瓶 | 北京悅康 | ||
131 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 0.75g/瓶 | 瓶 | 北京悅康 | ||
132 | 注射用阿奇霉素 | 0.25g/支 | 支 | 北京悅康 | ||
133 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g*10支 | 支 | 廣州白云山 | ||
134 | 鹽酸林可霉素注射液 | 0.6g:2mL | 支 | 江西國藥 | ||
135 | 硫酸慶大霉素注射液 | 2ml:8萬U | 支 | 河南天方 | ||
136 | 利巴韋林注射液 | 0.1g:1mL | 支 | 河南潤弘制藥 | ||
137 | 替硝唑氯化鈉注射液 | 0.4g:100ml | 瓶 | 安徽雙鶴藥業 | ||
138 | 維生素C注射液 | 2ml:0.5g/支 | 支 | 河南潤弘 | ||
139 | 維生素B6注射液 | 2ml;0.1g/支 | 支 | 天方藥業 | ||
140 | 復方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10支/ | 支 | 江西銀濤 | ||
141 | 柴胡注射液 | 2ml*10支 | 支 | 河南潤弘 | ||
142 | 清開靈注射液 | 10ml | 支 | 廣州白云山 | ||
143 | 西咪替丁注射液 | 0.2g;2ml/支 | 支 | 福建古田 | ||
144 | 鹽酸消旋山莨菪堿注射液 | 1ml;10mg*10支 | 支 | 杭州民生 | ||
145 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 1ml:5mg | 支 | 天津金耀 | ||
146 | 馬來酸氯苯那敏注射液 | 1ml;10mg | 支 | 上海蒲津林州制藥 | ||
147 | 葡萄糖酸鈣注射液 | 10ml;1g | 支 | 安陽九州 | ||
148 | 鹽酸利多卡因注射液 | 5ml;0.1g | 支 | 河北天成藥業 | ||
149 | 鹽酸腎上腺素注射液 | 1ml:1mg | 支 | 武漢遠大制藥 | ||
150 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g | 支 | 天津金耀 | ||
151 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 支 | 廣東南國 | ||
152 | 氨茶堿注射液 | 2ml:0.25g*10支 | 支 | 天津金耀 | ||
153 | 復方氨基酸注射液(18AA) | 250ml/瓶 | 瓶 | 開開援生 | ||
154 | 三磷酸腺苷二鈉注射液 | 2ml:20mg*10支 | 支 | 廣東南國藥業有限公司 | ||
155 | 氯化鉀注射液 | 1g*10ml*5支 | 支 | 石藥銀湖制藥 | ||
156 | 尼可剎米注射液 | 0.375g;1.5ml*10支 | 支 | 天津藥業 | ||
157 | 硫酸阿托品注射液 | 1mg*2ml/支 | 支 | 天津金耀藥業 | ||
158 | 5%葡萄糖注射液100mL | 塑100mL:5g | 瓶 | 江西科倫 | ||
159 | 5%葡萄糖注射液250mL | 塑250mL:12.5g | 瓶 | 江西科倫 | ||
160 | 5%葡萄糖注射液500mL | 塑500mL:25g | 瓶 | 江西科倫 | ||
161 | 0.9%氯化鈉注射液100mL | 塑100mL:0.9g | 瓶 | 江西科倫 | ||
162 | 0.9%氯化鈉注射液250mL | 塑250mL:2.25g | 瓶 | 江西科倫 | ||
163 | 0.9%氯化鈉注射液500mL | 塑500mL:4.5g | 瓶 | 江西科倫 | ||
164 | 10%葡萄糖注射液(塑瓶) | 250ml:25g | 瓶 | 河南科倫藥業有限公司 | ||
165 | 10%葡萄糖注射液(塑瓶) | 500ml | 瓶 | 河南科倫藥業有限公司 | ||
166 | 50%葡萄糖注射液20ML(玻瓶) | 20ml:10g*5支 | 盒 | 湖南科倫藥業 | ||
167 | 0.9%氯化鈉注射液10ml | 10ml:90mg*5支 | 盒 | 百正藥業 | ||
168 | 復方氯化鈉注射液500mL | 塑500mL*30瓶/件 | 瓶 | 江西科倫 | ||
169 | 葡萄糖氯化鈉注射液500ml | 塑500ml*30瓶/件 | 瓶 | 江西科倫 | ||
170 | 碳酸氫鈉注射液 | 250ml:12.5g/瓶 | 瓶 | 辰欣藥業股份有限公司 | ||
171 | 愛茂爾(溴米那普魯卡因注射液) | 2ml*10支*240盒 | 支 | 山東方明藥業集團股份有限公司 | ||
172 | 氟康唑氯化鈉注射液 | 100ml:0.2g | 瓶 | 辰欣藥業股份有限公司 | ||
173 | 聚肌胞注射液 | 2ml*0.2g*10支 | 支 | 廣州南國藥業有限公司 | ||
174 | 乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 100mg:0.2g | 瓶 | 湖南科倫藥業 | ||
175 | 鹽酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 支 | 山東方明藥業集團股份有限公司 | ||
176 | 鹽酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg*1ml | 支 | 開封制藥(集團)有限公司 | ||
177 | 注射用奧美拉唑鈉 | 40mg | 支 | 悅康藥業 | ||
178 | 注射用三磷酸腺苷輔酶胰島素 | 20mg*10支 | 支 | 馬鞍山豐原 | ||
衛 ??????材 | 179 | 體溫計 | 10支/盒 | 支 | ||
180 | 紗布繃帶 | 10*500 | 卷 | |||
181 | 醫用棉簽 | 10cm*50支 | 包 | |||
182 | 醫用紗布塊 | 10片/包/8cm*10cm*8cm | 包 | |||
183 | 醫用膠布 | 1.25cm*910cm | 卷 | |||
184 | 一次性醫用口罩 | 10個 | 袋 | |||
185 | 一次性使用輸液器 帶針 | A1-1 0.55*20 | 套 | |||
186 | 一次性使用輸液器帶針 | 5.5號/500支*25具*20袋 | 支 | |||
187 | 一次性使用輸液器帶針 | A10.7*25具*20袋*500支 | 套 | |||
188 | 一次性使用無菌注射器帶針 | 10cc*0.7*100支*1200支 | 支 | |||
189 | 一次性使用無菌注射器帶針 | 5ml*0.6*100*1800支 | 支 | |||
190 | 一次性使用無菌注射器帶針 | 20cc*1.6*100支*800支 | 支 | |||
191 | 一次性使用無菌注射器帶針 | 10cc*0.7*100支*1200支 | 支 | |||
192 | 一次性使用無菌注射針頭 | 0.45*100支 | 盒 | |||
193 | 醫用脫脂棉球 | 50g*12包 | 包 | |||
194 | 醫用無菌敷貼輸液貼 | 70mm*35mm*100貼*100盒 | 盒 | |||
195 | 醫用壓敏膠帶 | 1.0cm*400cm*13卷 | 筒 | |||
196 | 一次性輸液器 | BV1-6#25支/500包/件(型號BV1,序號1) | 支 | |||
197 | 一次性注射器1ML | 1ml*0.45#/100支 | 支 | |||
198 | 一次性注射器5ML | 5ML*0.6#/100支 | 支 | |||
199 | 一次性無菌換藥包(金屬鑷) | 120套/件 | 套 |
?
?
注:參與人報價應不改變藥品排列順序
?
鄭州城軌交通中等專業學校
關于醫務室藥品采購項目
?
報
價
響
應
文
件
?
參與人名稱(公司全稱):XXXX
參與人授權代表:XXXX
?
此封面應作為報價響應文件封面
1、詢價響應函
致:鄭州城軌交通中等專業學校:
根據貴方為 ?????項目的公開邀請(編號): ????????,本簽字代表(全名、職務)正式授權并代表我方(參與人公司名稱、地址)提交下述文件正本1份和副本1份。
(1)?報價一覽表
(2)?參與人資格證明文件
(3)?質保期和售后服務承諾書
據此函,簽字代表宣布同意如下:
????1.所附詳細報價表中規定的應提供和交付的貨物及服務報價總價(國內現場交貨價)為人民幣 ???????,即 ????????????(中文表述)。
2.參與人已詳細審查全部公開詢價文件,包括修改文件(如有的話)和有關附件,將自行承擔因對全部詢價響應文件理解不正確或誤解而產生的相應后果。
????3.參與人保證遵守公開詢價文件的全部規定,參與人所提交的材料中所含的信息均為真實、準確、完整,且不具有任何誤導性。
????4.參與人將按公開詢價文件的規定履行合同責任和義務。
5.參與人同意提供按照采購單位可能要求的與其公開詢價有關的一切數據或資料,完全理解貴方不一定要接受最低的報價或收到的任何詢價響應文件。
6.與本此公開詢價有關的一切正式往來通訊請寄:
??????地址: ?????????????????郵編: ?????????????????
??????電話: ?????????????????傳真: ?????????????????
??????參與人授權代表簽字: ????????????????
??????參與人(公司全稱并加蓋公章):???????????????????????
??????日 ?期: ????年 ???月 ???日
?
2、報價一覽表
參與人:(公司全稱并加蓋公章)???????????????????項目編號:
貨幣單位:
分類 | 序號 | 藥品名稱 | 規格型號 | 單位 | 廠家 | 單價 |
口 ??????服 ??????藥 | 1 | 清熱解毒口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 輔仁藥業集團有限公司 | |
2 | 安神補腦液 | 10ml*10支 | 盒 | 廣州白云山星群(藥業)股份有限公司 | ||
3 | 腸炎寧片(康恩貝) | 0.42g*24s | 盒 | 江西康恩貝中藥有限公司 | ||
4 | 感冒清熱顆粒 | 12g*10袋 | 盒 | 廣西天天樂藥業股份有限公司 | ||
5 | 喉癥丸 | 60丸*2瓶 | 盒 | 廣州白云山敬修堂藥業股份有限公司 | ||
6 | 活血止痛膠囊 | 0.25g*20s | 盒 | 江西百神昌諾藥業有限公司 | ||
7 | 藿香正氣軟膠囊 | 0.45g*24粒 | 盒 | 神威藥業集團有限公司 | ||
8 | 抗病毒口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 遠大醫藥黃石飛云制藥有限公司 | ||
9 | 蛇膽陳皮口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 江西百神昌諾藥業有限公司 | ||
10 | 生脈飲(黨參方) | 10ml*10支 | 盒 | 遠大醫藥黃石飛云制藥有限公司 | ||
11 | 四磨湯口服液 | 10ml*8支 | 盒 | 湖南漢森制藥股份有限公司 | ||
12 | 頭孢氨芐膠囊 | 0.125g*50s | 盒 | 浙江亞太藥業股份有限公司 | ||
13 | 西瓜霜潤喉片 | 0.6g*36片 | 盒 | 桂林三金藥業股份有限公司 | ||
14 | 鮮竹瀝 | 30ml*8支 | 盒 | 江西民濟藥業有限公司 | ||
15 | 諾氟沙星膠囊 | 0.1g*12s*2板 | 板 | 北京京豐制藥集團 | ||
16 | 阿昔洛韋片 | 0.1g*24s | 盒 | 浙江亞太藥業股份有限公司 | ||
17 | 鹽酸氨溴索片 | 30mg*20片/盒 | 盒 | 山東裕欣 | ||
18 | 人工牛黃甲硝唑膠囊 | 0.2g*10s*2板 | 盒 | 石藥集團 | ||
19 | 布洛芬緩釋膠囊 | 0.3g*10粒*2板 | 盒 | 福建太平洋制藥有限公司 | ||
20 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 20mg*14粒/瓶 | 瓶 | 北京悅康 | ||
21 | 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 西安楊森 | ||
22 | 蒙脫石散 | 3g*10袋/盒 | 盒 | 博福一益普生(天津)制藥有限公司 | ||
23 | 氯雷他定片 | 10mg*8片/盒 | 盒 | 江蘇黃河藥業股份有限公司 | ||
24 | 復方氨酚烷胺膠囊 | 12粒*400盒 | 盒 | 河南中杰藥業有限公司 | ||
25 | 感冒靈顆粒 | 10g*9小袋 | 盒 | 華潤三九藥業 | ||
26 | 小柴胡沖劑 | 10g*6袋 | 盒 | 江西汪氏藥業公司 | ||
27 | 強力枇杷露 | 150ml | 瓶 | 江西川奇 | ||
28 | 雙黃連口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 黑龍江瑞格制藥 | ||
29 | 黃連上清片 | 24片*2板/盒 | 盒 | 貴州百靈 | ||
30 | 腦心舒口服液 | 10ml*10支/盒 | 盒 | 湖北東信藥業 | ||
31 | 藿香正氣口服液 | 10ML*5支 | 盒 | 太極集團 | ||
32 | 健胃消食片 | 0.8g*8片*4板 | 盒 | 江中集團 | ||
33 | 益母草顆粒 | 15g*10袋 | 盒 | 四川依科 | ||
34 | 龍血竭膠囊 | 0.3g*12粒*2板 | 盒 | 西雙版納雨林制藥 | ||
35 | 蓮花清瘟膠囊 | 0.35g*24粒 | 盒 | 石家莊以嶺藥業公司 | ||
36 | 阿莫西林膠囊(0.25普通) | 0.25g*50粒 | 盒 | 四川依科制藥有限公司 | ||
37 | 羅紅霉素膠囊(12S/盒) | 0.15g*10粒 | 盒 | 浙江亞太藥業股份有限公司 | ||
38 | 板藍根顆粒 | 10g*20小袋 | 包 | 白云山 | ||
39 | 咳特靈膠囊 | 30粒/盒 | 盒 | 廣東一片天醫藥集團 | ||
40 | 三黃片 | 0.25g*12片*2板 | 盒 | 湖北仁瑞藥業股份有限公司 | ||
41 | 金嗓子喉片 | 2g*12片 | 盒 | 廣西金嗓子 | ||
42 | 布洛芬顆粒 | 0.2g*10袋 | 盒 | 哈爾濱華瑞生化藥業有限責任公司 | ||
43 | 氟康唑片 | 50mg*3片 | 盒 | 遂成藥業股份有限公司 | ||
44 | 泮托拉唑鈉腸溶片 | 40mg*7s | 盒 | 湖北廣濟藥業 | ||
45 | 雙氯芬酸鈉緩釋片 | 75mg*10片 | 盒 | 北京諾華 | ||
46 | 咽炎片 | 0.25g*24s | 盒 | 伊春金北 | ||
47 | 左氧氟沙星片 | 0.1g*12s | 盒 | 山西羅欣 | ||
48 | 槐角丸 | 48g | 盒 | 上海華源 | ||
49 | 京都念慈庵蜜煉川貝枇杷膏 | 150ml | 瓶 | 京都念慈庵 | ||
50 | 冬凌草片 | 100s*240瓶 | 瓶 | 河南省濟源市濟世藥業有限公司 | ||
51 | 復方胃友片(維U顛茄鋁鎂片) | 48片*600瓶 | 瓶 | 山西云鵬制藥有限公司 | ||
52 | 維C銀翹片 | 12片*40袋 | 袋 | 廣西吉民堂藥業有限公司 | ||
53 | 乳酸菌素片 | 0.4g*50片/包 | 包 | 黑龍江康麥斯 | ||
