鄭州城軌交通中等專業學校關于維修材料采購項目公開詢價邀請函
一、詢價邀請函
一、項目說明
1.?項目編號:ZCG20200909
2.?項目名稱:鄭州城軌交通中等專業學校關于維修材料采購項目
3.?數量及主要技術要求:詳見《公開詢價貨物一覽表》。
4.?參與人資格標準:
(1)參與人應為具有獨立法人資格的生產廠商或授權代理商。
(2)參與人應具有提供設備和服務的資格及能力。在鄭州市范圍有固定售后服務機構,具備相應的維護保養能力。
(3)參與人應遵守中國的有關法律、法規和規章的規定。
(4)參與人具有貳年以上(包括貳年)貳個以上同類項目銷售和良好的售后服務應用成功案例,近三年未發生重大安全或質量事故。
(5)參與人須有良好的商業信譽和健全的財務制度。
(6)參與人有依法繳納稅金和社會保障資金的良好記錄。
5.?報價響應文件遞交方式:密封報價并郵寄。
6.?報價響應文件遞交截止時間:2020年09月28日下午16:00前(以參與人快遞寄出時間為準)。
7. 報價響應文件遞交地點:鄭州城軌交通中等專業學校采購管理科。
聯系人:張永強;聯系電話:18537172600
本項目監督投訴電話 門樹亮 13133833090
二、參與人須知
1.?所有貨物均以人民幣報價;
2.?報價響應文件貳份,報價響應文件必須用A4幅面紙張打印,須由參與人填寫并加蓋公章(正本壹份副本壹份);
3.?報價響應文件用不退色墨水書寫或打印,因字跡潦草或表達不清所引起的后果由參與人自負;
4. 報價響應文件及所有相關資料需同時進行密封處理,并在密封處加蓋公章,未做密封處理及未加蓋公章的視為無效報價;
5.?一個參與人只能提交一個報價響應文件。但如果參與人之間存在下列互為關聯關系情形之一的,不得同時參加本項目報價:
(1) 法定代表人為同一人的兩個及兩個以上法人;
(2) 母公司、直接或間接持股50%及以上的被投資公司;
(3) 均為同一家母公司直接或間接持股50%及以上的被投資公司。
三、售后服務要求
1.?免費保修期;
2.?應急維修時間安排;
3.?維修地點、地址、聯系電話及聯系人員;
?
四、確定成交參與人標準及原則:
所投設備符合采購需求、質量和服務要求,經過磋商所報價格為合理價格的參與人為成交參與人,最低報價不作為成交的保證。
二、公開詢價貨物一覽表
維修材料采購報價清單 | |||||||
序號 | 物料名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 品牌 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 5M鋼尺 | 5m | 個 | 100 | 長城精工 | ||
2 | LED燈管支架 | T5 15W 6500業電 | 套 | 100 | 飛利浦 | ||
3 | LED電棒管 | 30# ?T8 ??16W | 根 | 100 | 飛利浦 | ||
4 | LED電棒管 | 40# ?T8 ?16W | 根 | 100 | 飛利浦 | ||
5 | LED節能燈泡 | 9W | 個 | 100 | 飛利浦 | ||
6 | LED聲光控燈泡 | 9W | 個 | 100 | 飛利浦 | ||
7 | PE管 | 300mm*6M | 根 | 100 | 阮氏 | ||
8 | PPR大小頭 | 50*32 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
9 | PPR大小頭 | 50*25 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
10 | PPR大小頭 | 32*25 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
11 | PPR球形閥門 | ?110 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
12 | PPR球形閥門 | 25# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
13 | PPR球形閥門 | 20# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
14 | PPR球形閥門 | 32# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
15 | PPR管 | 20* | 根 | 100 | 聯塑 | ||
16 | PPR管 | 25* | 根 | 100 | 聯塑 | ||
17 | PPR管 | 32* | 根 | 100 | 聯塑 | ||
18 | PPR管 | 50* | 根 | 100 | 聯塑 | ||
19 | PPR管箍 | 20# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
20 | PPR管箍 | 25# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
21 | PPR管箍 | 50 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
22 | PPR管古 | 32 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
23 | PPR截止閥 | 25# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
24 | PPR截止閥 | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
25 | PPR內絲三通 | 25# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
26 | PPR內絲三通 | 32# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
27 | PPR內絲三通 | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
28 | PPR內絲三通 | 20# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
29 | PPR內絲彎頭 | 20# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
30 | PPR內絲彎頭 | 25# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
31 | PPR內絲彎頭 | 32# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
32 | PPR內絲彎頭 | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
33 | PPR內絲直接 | 20# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
34 | PPR內絲直接 | 25# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
35 | PPR內絲直接 | 32# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
36 | PPR內絲直接 | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
37 | PPR三通 | 25# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
38 | PPR三通 | 50*25 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
39 | PPR三通 | 20# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
40 | PPR三通 | 32*25 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
41 | PPR外絲直接 | 20# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
42 | PPR外絲直接 | 32# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
43 | PPR外絲直接 | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
44 | PPR外絲直接 | 25*25 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
45 | PPR彎頭 | 32*25 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
46 | PPR彎頭 | 20# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
47 | PPR彎頭 | 25# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
48 | PPR彎頭90° | 50 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
49 | PPR直接 | 20# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
50 | PPR直接 | 25# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
51 | PPR直接 | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
52 | PPR直接 | 32# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
53 | PVC-U 管箍110mm | 110mm | 個 | 100 | 聯塑 | ||
54 | PVC-U 管箍50# | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
55 | PVC-U 管箍75# | 75# | ?個 | 100 | 聯塑 | ||
56 | PVC—U管 | 110# | 根 | 100 | 聯塑 | ||
57 | PVC-U排水管 | 110# | 根 | 100 | 聯塑 | ||
58 | PVC-U排水管 | 75# | 根 | 100 | 聯塑 | ||
59 | PVC-U排水管 | 50# | 根 | 100 | 聯塑 | ||
60 | PVC—U彎頭 | 110# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
61 | PVC—U彎頭 | 75# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
62 | PVC—U彎頭 | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
63 | PVC—U直接 | 110# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
64 | PVC—U直接 | 75# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
65 | PVC—U直接 | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
66 | PVC管卡 | 50mm | 個 | 100 | 聯塑 | ||
67 | PVC管子 | 110# | 根 | 100 | 聯塑 | ||
68 | PVC管子 | 75# | 根 | 100 | 聯塑 | ||
69 | PVC膠水 | 大 | 桶 | 100 | 聯塑 | ||
70 | PVC排水管 | 50# | 根 | 100 | 聯塑 | ||
71 | PVC排水管 | 75# | 根 | 100 | 聯塑 | ||
72 | PVC排水管 | 110# | 根 | 100 | 聯塑 | ||
73 | PVC三通 | 110 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
74 | PVC三通 | 75# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
75 | PVC三通 | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
76 | PVC彎頭 | 110 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
77 | PVC彎頭 | 75# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
78 | PVC彎頭 | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
79 | PVC直接 | 32# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
80 | U型鎖 | 中號 | 個 | 100 | |||
81 | 暗裝三孔插座 | 空調用 | 個 | 100 | 正泰 | ||
82 | 暗裝雙開開關 | 個 | 100 | 正泰 | |||
83 | 暗裝七孔插座 | 個 | 100 | 正泰 | |||
84 | 暗裝五孔插座 | 個 | 100 | 正泰 | |||
85 | 明裝三孔插座 | 個 | 100 | 正泰 | |||
86 | 明裝五孔插座 | 個 | 100 | 正泰 | |||
87 | 明裝七孔插座 | 個 | 100 | 正泰 | |||
88 | 明裝雙開開關 | 個 | 100 | 正泰 | |||
89 | 扳手 | 8 | 把 | 100 | 世達 | ||
90 | 扳手 | 10 | 把 | 100 | 世達 | ||
91 | 扳手 | 12 | 把 | 100 | 世達 | ||
92 | 扳手 | 14 | 把 | 100 | 世達 | ||
93 | 扳手 | 17 | 把 | 100 | 世達 | ||
94 | 扳手 | 19 | 把 | 100 | 世達 | ||
95 | 辦公桌滑道 | 17cm-28cm | 根 | 100 | |||
96 | 玻璃膠 | 筒 | 100 | ||||
97 | 超薄不銹鋼地漏 | 50# | 個 | 100 | 潛水艇 | ||
98 | 充電手電鉆 | 個 | 100 | 博士 | |||
99 | 窗戶壓條 | 捆 | 100 | ||||
100 | 窗簾桿 | 1.6米 | 根 | 100 | |||
101 | 窗簾掛鉤 | 個 | 100 | ||||
102 | 窗簾軌道支架 | 個 | 100 | ||||
103 | 窗簾滑輪 | 個 | 100 | ||||
104 | 窗簾圈 | 直徑4cm | 個 | 100 | |||
105 | 窗紗壓輪 | 個 | 100 | ||||
106 | 大便延時閥 | 大、中、小號??25mm | 個 | 100 | 傲爾馬 | ||
107 | 大便延時閥 | 大、中、小號32mm | 個 | 100 | 傲爾馬 | ||
108 | 大合頁 | 10cm | 個 | 100 | |||
109 | 大帽自攻絲 | 高強度1.5cm | 盒 | 100 | |||
110 | 大帽自攻絲 | 高強度3cm | 盒 | 100 | |||
111 | 單芯銅電線 | 2.5平方 | 盤 | 100 | 鄭星三廠 | ||
112 | 單芯銅電線 | 4平方 | 盤 | 100 | 鄭星三廠 | ||
113 | 多股軟銅線 | 0.75平方 | 盤 | 100 | 鄭星三廠 | ||
114 | 地槽 | 50鋁合金 | 根 | 100 | |||
115 | 電錘鉆頭 | 10.00 | 個 | 100 | |||
116 | 電錘鉆頭 | θ12 | 個 | 100 | |||
117 | 電錘鉆頭 | 8# | 個 | 100 | |||
118 | 電錘鉆頭 | θ14 | 個 | 100 | |||
119 | 電錘鉆頭 | 6# | 個 | 100 | |||
120 | 電錘鉆頭 | 16# | 個 | 100 | |||
121 | 自粘帶 | 卷 | 100 | 電老虎 | |||
122 | 電工膠布 | 卷 | 100 | 舒氏 | |||
123 | 電纜線 | 4㎡4芯 | 米 | 100 | 鄭星三廠 | ||
124 | 電流互感器 | 400/5 | 個 | 100 | 正泰 | ||
125 | 電熔器 | 680UF/250V | 個 | 100 | 正泰 | ||
126 | 電箱 | 700×400×150 | 個 | 100 | |||
127 | 斷路器 | 250A | 個 | 100 | 正泰 | ||
128 | 斷路器 | 400A ?3相4線 | 個 | 100 | 正泰 | ||
129 | 發泡膠 | 筒 | 100 | ||||
130 | 方線卡 | 8# | 盒 | 100 | |||
131 | 方形PVC線槽 | 40*20mm | 根 | 100 | 聯塑 | ||
132 | 方形PVC線槽 | 60*40 | 根 | 100 | 聯塑 | ||
133 | 方形PVC線槽 | 30*20 | 根 | 100 | 聯塑 | ||
134 | 鋼鋸弓 | 寬 | 個 | 100 | |||
135 | 鋼鋸條 | 盒 | 100 | ||||
136 | 鋼排釘 | 2.5cm | 盒 | 100 | |||
137 | 格柵燈 | LED600*600 | 個 | 100 | 佛山 | ||
138 | 公牛插座 | 5米 | 個 | 100 | 公牛 | ||
139 | 供水膠 | 小桶 | 桶 | 100 | 聯塑 | ||
140 | 互感器表 | 1.6A-6A | 個 | 100 | 正泰 | ||
141 | 換氣扇 | 250×250 | 個 | 100 | 鉆石 | ||
142 | 換氣扇 | 300×300 | 個 | 100 | 鉆石 | ||
143 | 回水閥 | DN80—16 | 個 | 100 | 高山 | ||
144 | 回水閥 | DN100 ?? | 個 | 100 | 高山 | ||
145 | 尖嘴鉗 | 個 | 100 | 精工 | |||
146 | 交流接觸器 | 30A ?220V | 個 | 100 | 正泰 | ||
147 | 交流接觸器 | 400A | 個 | 100 | 正泰 | ||
148 | 膠槍 | 個 | 100 | ||||
149 | 角閥 | 304藍輪 | 個 | 100 | 藍輪 | ||
150 | 銅截止閥 | DN50 | 個 | 100 | 力牌 | ||
151 | 銅截止閥 | DN40 | 個 | 100 | 力牌 | ||
152 | 空開 | DZ47 2P 40A | 個 | 100 | 正泰 | ||
153 | 空開軌道 | 根 | 100 | ||||
154 | 空氣開關 | DZ47 63A 3相4線 | 個 | 100 | 正泰 | ||
155 | 空氣開關 | 四相四線100A | 個 | 100 | 正泰 | ||
156 | PVC快速接頭 | 110# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
157 | 漏電保護裝置 | DZ47LE 2P 20A | 個 | 100 | 正泰 | ||
158 | 漏電保護裝置 | 40A | 個 | 100 | 正泰 | ||
159 | 漏電保護裝置 | 100A | 個 | 100 | 正泰 | ||
160 | 漏電保護裝置 | DZ47LE 2P 60A | 個 | 100 | 正泰 | ||
161 | 漏電斷路器 | 250A | 個 | 100 | 正泰 | ||
162 | 漏電斷路器 | 125A | 個 | 100 | 正泰 | ||
163 | 螺絲 | 6# | 盒 | 100 | |||
164 | 螺絲 | 8# | 盒 | 100 | |||
165 | 螺絲 | 10# | 盒 | 100 | |||
166 | 螺絲 | 12# | 盒 | 100 | |||
167 | 螺絲刀 | 十字 | 個 | 100 | 精工 | ||
168 | 螺絲刀 | 一字 | 個 | 100 | 精工 | ||
169 | 落水口 | 50 | 個 | 100 | |||
170 | 落水口 | 32# | 個 | 100 | |||
171 | 落水口 | 25# | 個 | 100 | |||
172 | 鋁鼻 | 70# | 個 | 100 | |||
173 | 鋁鼻 | 25# | 個 | 100 | |||
174 | 鋁鼻 | 35# | 個 | 100 | |||
175 | 鋁管 | 70# | 個 | 100 | |||
176 | 鋁管 | 25# | 個 | 100 | |||
177 | 鋁管 | 35# | 個 | 100 | |||
178 | 鉚釘 | 大號 | 盒 | 100 | |||
179 | 鉚釘 | 小號 | 盒 | 100 | |||
180 | 鉚釘 | 中號 | 盒 | 100 | |||
181 | 鉚釘槍 | 個 | 100 | ||||
182 | 梅花開口扳手 | 8/10/12/14/17/19 | 個 | 100 | 精工 | ||
183 | 門插 | 中號 | 個 | 100 | |||
184 | 門拉手 | 200mm | 個 | 100 | |||
185 | 密封膠 | 筒 | 100 | ||||
186 | 棉線手套 | 雙 | 100 | ||||
187 | 面盆水龍頭 | 水晶 | 個 | 100 | 九牧 | ||
188 | 內六方頭 | 全套帶磁 | 套 | 100 | 精工 | ||
189 | 內直角 | 鐵 | 個 | 100 | |||
190 | 膨脹鉤 | 10 | 個 | 100 | |||
191 | 膨脹管 | 8 | 包 | 100 | |||
192 | 膨脹管 | 6 | 包 | 100 | |||
193 | 膨脹栓 | 8# | 個 | 100 | |||
194 | 膨脹栓 | 10# | 個 | 100 | |||
195 | 膨脹栓 | 12# | 個 | 100 | |||
196 | 皮吸 | 個 | 100 | ||||
197 | 平燈口 | 熟膠螺口 | 個 | 100 | |||
198 | 普通燈泡 | 40w | 個 | 100 | |||
199 | 普通燈泡 | 25W | 個 | 100 | |||
200 | 老虎鉗子 | 個 | 100 | 精工 | |||
201 | 上水軟連接 | 60cm | 根 | 100 | |||
202 | 上水軟連接 | 80cm | 跟 | 100 | |||
203 | 生料帶 | 卷 | 100 | ||||
204 | 繩扣 | 個 | 100 | ||||
205 | 時控器 | 30A | 個 | 100 | 正泰 | ||
206 | 水表 | 20# | 個 | 100 | 寧波 | ||
207 | 水表 | 25 | 個 | 100 | 寧波 | ||
208 | 水不漏 | 包 | 100 | ||||
209 | 水龍頭 | 銅芯4分 | 個 | 100 | 介牌 | ||
210 | 水龍頭 | 銅芯6分 | 個 | 100 | 介牌 | ||
211 | 水泥釘 | 3cm | 盒 | 100 | |||
212 | 水泥釘 | 10cm | 盒 | 100 | |||
213 | 四等芯銅纜 | 10平方 | 盤 | 100 | 鄭星三廠 | ||
214 | 臺式單冷水龍頭 | 銅芯??半高桿 | 個 | 100 | |||
215 | 鐵絲 | 12 | kg | 100 | |||
216 | 鐵絲 | 16 | kg | 100 | |||
217 | 網紋水管 | 4分 | 米 | 100 | |||
218 | 洗手面盆 | 帶支柱 | 套 | 100 | |||
219 | 下水軟管 | 25# ?帶頭 | 根 | 100 | |||
220 | 下水軟管 | 50# | 根 | 100 | |||
221 | 下水軟管 | Φ32 | 根 | 100 | |||
222 | 消防栓 | 100 | 個 | 100 | |||
223 | 小便下水S彎 | 30cm不銹鋼 | 個 | 100 | |||
224 | 小便延時閥 | 立式 | 個 | 100 | 傲爾馬 | ||
225 | 小便延時閥 | 平式 | 個 | 100 | 傲爾馬 | ||
226 | 大便延時沖洗閥簧 | 5cm | 個 | 100 | 傲爾馬 | ||
227 | 延時閥扳手 | 個 | 100 | ||||
228 | 燕尾絲 | 2cm | 盒 | 100 | |||
229 | 自攻絲 | 4*4mm | 盒 | 100 | |||
230 | 自攻絲 | 1cm | 盒 | 100 | |||
231 | 自攻絲 | 3cm | 盒 | 100 | |||
232 | 自攻絲 | 3.5*25 | 盒 | 100 | |||
含稅合計: |
注:1.如果按單價計算的結果與總價不一致,以單價為準修正總價。
2.如果不提供詳細參數和報價將視為沒有實質性響應公開詢價文件。
3.本清單所報價格包含送貨到校前的所有費用。
?
參與人授權代表(簽字或蓋章):
日 ????????期:
1、詢價響應函
致:鄭州城軌交通中等專業學校學校
????根據貴方為 ?????項目的公開詢價邀請(編號): ????????,本簽字代表(全名、職務)正式授權并代表我方(參與人公司名稱、地址)提交下述文件正本壹份和副本壹份。
(1) 報價一覽表
(2) 分項報價表
?(3) 參與人資格證明文件
(4) 質保期和售后服務承諾書(采購物品為一般貨物時需要)
據此函,簽字代表宣布同意如下:
????1.所附詳細報價表中規定的應提供和交付的貨物及服務報價總價(國內現場交貨價)為人民幣 ???????,即 ????????????(中文表述)。
2.參與人已詳細審查全部公開詢價文件,包括修改文件(如有的話)和有關附件,將自行承擔因對全部詢價響應文件理解不正確或誤解而產生的相應后果。
????3.參與人保證遵守公開詢價文件的全部規定,參與人所提交的材料中所含的信息均為真實、準確、完整,且不具有任何誤導性。
????4.參與人將按公開詢價文件的規定履行合同責任和義務。
5.參與人同意提供按照采購單位可能要求的與其公開詢價有關的一切數據或資料,完全理解貴方不一定要接受最低的報價或收到的任何詢價響應文件。
6.與本此公開詢價有關的一切正式往來通訊請寄:
??????地址: ?????????????????郵編: ?????????????????
??????電話: ?????????????????傳真: ?????????????????
??????參與人授權代表簽字: ????????????????
??????參與人(公司全稱并加蓋公章):???????????????????????
??????日 ?期: ????年 ???月 ???日
2、報價一覽表
參與人:(公司全稱并加蓋公章)???????????????????項目編號:
貨幣單位:
序號 | 總報價 | 報價聲明 | 交貨期 | 保證金 (如有的話) | 備注 |
?
?
參與人授權代表(簽字或蓋章):
日 ????????期:
3、分項報價一覽表
參與人:(公司全稱并加蓋公章)???????????????????項目編號:
貨幣單位:
維修材料采購報價清單 | |||||||
序號 | 物料名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 品牌 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 5M鋼尺 | 5m | 個 | 100 | |||
2 | LED燈管支架 | T5 15W 6500業電 | 套 | 100 | 飛利浦 | ||
3 | LED電棒管 | 30# ?T8 ??16W | 根 | 100 | 飛利浦 | ||
4 | LED電棒管 | 40# ?T8 ?16W | 根 | 100 | 飛利浦 | ||
5 | LED節能燈泡 | 9W | 個 | 100 | 飛利浦 | ||
6 | LED聲光控燈泡 | 9W | 個 | 100 | 飛利浦 | ||
7 | PE管 | 300mm*6M | 根 | 100 | 阮氏 | ||
8 | PPR大小頭 | 50*32 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
9 | PPR大小頭 | 50*25 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
10 | PPR大小頭 | 32*25 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
11 | PPR球形閥門 | ?110 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
12 | PPR球形閥門 | 25# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
13 | PPR球形閥門 | 20# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
14 | PPR球形閥門 | 32# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
15 | PPR管 | 20* | 根 | 100 | 聯塑 | ||
16 | PPR管 | 25* | 根 | 100 | 聯塑 | ||
17 | PPR管 | 32* | 根 | 100 | 聯塑 | ||
18 | PPR管 | 50* | 根 | 100 | 聯塑 | ||
19 | PPR管箍 | 20# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
20 | PPR管箍 | 25# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
21 | PPR管箍 | 50 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
22 | PPR管古 | 32 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
23 | PPR截止閥 | 25# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
24 | PPR截止閥 | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
25 | PPR內絲三通 | 25# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
26 | PPR內絲三通 | 32# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
27 | PPR內絲三通 | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
28 | PPR內絲三通 | 20# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
29 | PPR內絲彎頭 | 20# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
30 | PPR內絲彎頭 | 25# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
31 | PPR內絲彎頭 | 32# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
32 | PPR內絲彎頭 | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
33 | PPR內絲直接 | 20# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
34 | PPR內絲直接 | 25# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
35 | PPR內絲直接 | 32# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
36 | PPR內絲直接 | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
37 | PPR三通 | 25# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
38 | PPR三通 | 50*25 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
39 | PPR三通 | 20# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
40 | PPR三通 | 32*25 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
41 | PPR外絲直接 | 20# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
42 | PPR外絲直接 | 32# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
43 | PPR外絲直接 | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
44 | PPR外絲直接 | 25*25 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
45 | PPR彎頭 | 32*25 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
46 | PPR彎頭 | 20# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
47 | PPR彎頭 | 25# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
48 | PPR彎頭90° | 50 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
49 | PPR直接 | 20# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
50 | PPR直接 | 25# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
51 | PPR直接 | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
52 | PPR直接 | 32# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
53 | PVC-U 管箍110mm | 110mm | 個 | 100 | 聯塑 | ||
54 | PVC-U 管箍50# | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
55 | PVC-U 管箍75# | 75# | ?個 | 100 | 聯塑 | ||
56 | PVC—U管 | 110# | 根 | 100 | 聯塑 | ||
57 | PVC-U排水管 | 110# | 根 | 100 | 聯塑 | ||
58 | PVC-U排水管 | 75# | 根 | 100 | 聯塑 | ||
59 | PVC-U排水管 | 50# | 根 | 100 | 聯塑 | ||
60 | PVC—U彎頭 | 110# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
61 | PVC—U彎頭 | 75# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
62 | PVC—U彎頭 | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
63 | PVC—U直接 | 110# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
64 | PVC—U直接 | 75# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
65 | PVC—U直接 | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
66 | PVC管卡 | 50mm | 個 | 100 | 聯塑 | ||
67 | PVC管子 | 110# | 根 | 100 | 聯塑 | ||
68 | PVC管子 | 75# | 根 | 100 | 聯塑 | ||
69 | PVC膠水 | 大 | 桶 | 100 | 聯塑 | ||
70 | PVC排水管 | 50# | 根 | 100 | 聯塑 | ||
71 | PVC排水管 | 75# | 根 | 100 | 聯塑 | ||
72 | PVC排水管 | 110# | 根 | 100 | 聯塑 | ||
73 | PVC三通 | 110 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
74 | PVC三通 | 75# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
75 | PVC三通 | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
76 | PVC彎頭 | 110 | 個 | 100 | 聯塑 | ||
77 | PVC彎頭 | 75# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
78 | PVC彎頭 | 50# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
79 | PVC直接 | 32# | 個 | 100 | 聯塑 | ||
80 | U型鎖 | 中號 | 個 | 100 | |||
81 | 暗裝三孔插座 | 空調用 | 個 | 100 | 正泰 | ||
82 | 暗裝雙開開關 | 個 | 100 | 正泰 | |||
83 | 暗裝七孔插座 | 個 | 100 | 正泰 | |||
84 | 暗裝五孔插座 | 個 | 100 | 正泰 | |||
85 | 明裝三孔插座 | 個 | 100 | 正泰 | |||
86 | 明裝五孔插座 | 個 | 100 | 正泰 | |||
87 | 明裝七孔插座 | 個 | 100 | 正泰 | |||
88 | 明裝雙開開關 | 個 | 100 | 正泰 | |||
89 | 扳手 | 8 | 把 | 100 | 世達 | ||
90 | 扳手 | 10 | 把 | 100 | 世達 | ||
91 | 扳手 | 12 | 把 | 100 | 世達 | ||
92 | 扳手 | 14 | 把 | 100 | 世達 | ||
93 | 扳手 | 17 | 把 | 100 | 世達 | ||
94 | 扳手 | 19 | 把 | 100 | 世達 | ||
95 | 辦公桌滑道 | 17cm-28cm | 根 | 100 | |||
96 | 玻璃膠 | 筒 | 100 | ||||
97 | 超薄不銹鋼地漏 | 50# | 個 | 100 | 潛水艇 | ||
98 | 充電手電鉆 | 個 | 100 | 博士 | |||
99 | 窗戶壓條 | 捆 | 100 | ||||
100 | 窗簾桿 | 1.6米 | 根 | 100 | |||
101 | 窗簾掛鉤 | 個 | 100 | ||||
102 | 窗簾軌道支架 | 個 | 100 | ||||
103 | 窗簾滑輪 | 個 | 100 | ||||
104 | 窗簾圈 | 直徑4cm | 個 | 100 | |||
105 | 窗紗壓輪 | 個 | 100 | ||||
106 | 大便延時閥 | 大、中、小號??25mm | 個 | 100 | 傲爾馬 | ||
107 | 大便延時閥 | 大、中、小號32mm | 個 | 100 | 傲爾馬 | ||
108 | 大合頁 | 10cm | 個 | 100 | |||
109 | 大帽自攻絲 | 高強度1.5cm | 盒 | 100 | |||
110 | 大帽自攻絲 | 高強度3cm | 盒 | 100 | |||
111 | 單芯銅電線 | 2.5平方 | 盤 | 100 | 鄭星三廠 | ||
112 | 單芯銅電線 | 4平方 | 盤 | 100 | 鄭星三廠 | ||
113 | 多股軟銅線 | 0.75平方 | 盤 | 100 | 鄭星三廠 | ||
114 | 地槽 | 50鋁合金 | 根 | 100 | |||
115 | 電錘鉆頭 | 10.00 | 個 | 100 | |||
116 | 電錘鉆頭 | θ12 | 個 | 100 | |||
117 | 電錘鉆頭 | 8# | 個 | 100 | |||
118 | 電錘鉆頭 | θ14 | 個 | 100 | |||
119 | 電錘鉆頭 | 6# | 個 | 100 | |||
120 | 電錘鉆頭 | 16# | 個 | 100 | |||
121 | 自粘帶 | 卷 | 100 | 電老虎 | |||
122 | 電工膠布 | 卷 | 100 | 舒氏 | |||
123 | 電纜線 | 4㎡4芯 | 米 | 100 | 鄭星三廠 | ||
124 | 電流互感器 | 400/5 | 個 | 100 | 正泰 | ||
125 | 電熔器 | 680UF/250V | 個 | 100 | 正泰 | ||
